| 品牌名稱 | 中藥代理 | 投資金額 | 10~20萬 | 
| 成立日期 | 2010-01-15 | 門店總數(shù) | 206 | 
| 經(jīng)營范圍 | 中藥 | 適合人群 | 網(wǎng)店形式 | 
| 加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 | 
| 品牌發(fā)源地 | 上海 | 合同期限 | |
| 培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
| 營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
| 加盟費(fèi) | 20萬元人民幣 | 
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 46㎡ | 46㎡ | 46㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 2.30萬元 | 2.07萬元 | 1.84萬元 | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.9萬元 | 3.7萬元 | 2.2萬元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.9萬元 | 4.5萬元 | 4.0萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.2萬元 | 0.5萬元 | 
| 門店租金 | 6449.4元/月 | 4715.6元/月 | 4044.1元/月 | 
| 人員工資 | 18300元/月/3人 | 12600元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 
| 水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | 
| 流動(dòng)/儲備資金 | 6.5萬元 | 4.5萬元 | 3.1萬元 | 
| 中藥代理加盟總費(fèi)用 | 24.1萬元 | 16.8萬元 | 13.0萬元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為中藥代理加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

 

 
 