品牌名稱 | 左冷禪串串香 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2014-12-30 | 門店總數(shù) | |
經(jīng)營范圍 | 串串香 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 四川 | 合同期限 | 3年 |
培訓(xùn)期限 | 1個星期 | 特許使用費(fèi) | 5000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 4.8萬元人民幣 | |
加盟費(fèi) |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 19㎡ | 19㎡ | 19㎡ |
裝修費(fèi) | 1.14萬元 | 1.04萬元 | 0.95萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 3.9萬元 | 2.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.4萬元 | 4.2萬元 | 4.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.7萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 3200.4元/月 | 2073.5元/月 | 1585.9元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 670元 | 570元 | 470萬元 |
流動/儲備資金 | 7.0萬元 | 4.5萬元 | 3.6萬元 |
左冷禪串串香加盟總費(fèi)用 | 21.2萬元 | 15.4萬元 | 12.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為左冷禪串串香加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |