品牌名稱 | 諸暨次塢打面 | 投資金額 | 10~20萬(wàn) |
成立日期 | 2012-05-25 | 門店總數(shù) | 300 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 面 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 紹興 | 合同期限 | 2年 |
培訓(xùn)期限 | 不定期按需培訓(xùn) | 特許使用費(fèi) | 5000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 4.6萬(wàn)元人民幣 | |
加盟費(fèi) |
加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
諸暨次塢打面加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 0.75萬(wàn)元 | 0.68萬(wàn)元 | 0.60萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.1萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.6萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 諸暨次塢打面加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1853.6元/月 | 1415.1元/月 | 1113.9元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 790元 | 690元 | 590元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.4萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | |
諸暨次塢打面加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 21.0萬(wàn)元 | 14.1萬(wàn)元 | 12.1萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上諸暨次塢打面加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |