| 品牌名稱 | 研學(xué)旅行 | 投資金額 | 10~20萬 |
| 成立日期 | 2004-02-03 | 門店總數(shù) | 107 |
| 經(jīng)營范圍 | 研學(xué) | 適合人群 | 現(xiàn)有公司增項(xiàng) |
| 加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
| 品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
| 培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
| 營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
| 加盟費(fèi) | 20萬元人民幣 |
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 124㎡ | 124㎡ | 124㎡ |
| 裝修費(fèi) | 8.68萬元 | 8.06萬元 | 7.44萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.6萬元 | 3.5萬元 | 2.7萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬元 | 4.8萬元 | 3.4萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 0.3萬元 | 0.7萬元 |
| 門店租金 | 16833.6元/月 | 12971.7元/月 | 7500.7元/月 |
| 人員工資 | 18300元/月/3人 | 13500元/月/3人 | 10200元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.7萬元 | 4.4萬元 | 3.5萬元 |
| 研學(xué)旅行加盟總費(fèi)用 | 30.5萬元 | 23.8萬元 | 19.6萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為研學(xué)旅行加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

