| 品牌名稱 | 特色教育培訓機構 | 投資金額 | 10~20萬 |
| 成立日期 | 2008-02-28 | 門店總數 | 203 |
| 經營范圍 | 培訓 | 適合人群 | 在崗投資 |
| 加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 否 |
| 品牌發(fā)源地 | 上海 | 合同期限 | |
| 培訓期限 | 特許使用費 | ||
| 營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
| 加盟費 | 20萬元人民幣 |
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 189㎡ | 189㎡ | 189㎡ |
| 裝修費 | 9.45萬元 | 8.51萬元 | 7.56萬元 |
| 經營設備費 | 4.5萬元 | 3.8萬元 | 2.5萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 5.4萬元 | 4.7萬元 | 3.1萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 0.1萬元 | 0.6萬元 |
| 門店租金 | 23790.5元/月 | 17150.8元/月 | 11840.4元/月 |
| 人員工資 | 17400元/月/3人 | 14100元/月/3人 | 7800元/月/3人 |
| 水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 |
| 流動/儲備資金 | 5.2萬元 | 4.5萬元 | 3.7萬元 |
| 特色教育培訓機構加盟總費用 | 30.2萬元 | 24.8萬元 | 19.5萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為特色教育培訓機構加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

