品牌名稱(chēng) | 設(shè)計(jì)酒店 | 投資金額 | 500萬(wàn)以上 |
成立日期 | 1993-10-28 | 門(mén)店總數(shù) | 76 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 酒店 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 上海 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 500萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 385㎡ | 385㎡ | 385㎡ |
裝修費(fèi) | 19.25萬(wàn)元 | 17.32萬(wàn)元 | 15.40萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.9萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 48670.0元/月 | 43146.2元/月 | 33082.6元/月 |
人員工資 | 17100元/月/3人 | 12300元/月/3人 | 8100元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.5萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
設(shè)計(jì)酒店加盟總費(fèi)用 | 45.5萬(wàn)元 | 35.3萬(wàn)元 | 29.8萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為設(shè)計(jì)酒店加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |