| 品牌名稱 | 去甲醛 | 投資金額 | 10~20萬 |
| 成立日期 | 2015-07-17 | 門店總數(shù) | 97 |
| 經(jīng)營范圍 | 除甲醛 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
| 加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
| 品牌發(fā)源地 | 上海 | 合同期限 | |
| 培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
| 營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
| 加盟費(fèi) | 10萬元人民幣 |
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.90萬元 | 3.58萬元 | 3.25萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 4.0萬元 | 2.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬元 | 4.7萬元 | 3.0萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 0.9萬元 | 0.6萬元 |
| 門店租金 | 8160.5元/月 | 7413.0元/月 | 4361.6元/月 |
| 人員工資 | 16500元/月/3人 | 12000元/月/3人 | 8700元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.6萬元 | 4.3萬元 | 3.4萬元 |
| 去甲醛加盟總費(fèi)用 | 23.4萬元 | 19.5萬元 | 14.1萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為去甲醛加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

