| 品牌名稱(chēng) | 家用汗蒸房 | 投資金額 | 20~50萬(wàn) |
| 成立日期 | 2000-01-05 | 門(mén)店總數(shù) | 103 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 汗蒸房 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
| 加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
| 品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
| 培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
| 營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
| 加盟費(fèi) | 20萬(wàn)元人民幣 |
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 42㎡ | 42㎡ | 42㎡ |
| 裝修費(fèi) | 2.94萬(wàn)元 | 2.73萬(wàn)元 | 2.52萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 6895.8元/月 | 4306.4元/月 | 2956.8元/月 |
| 人員工資 | 17400元/月/3人 | 14400元/月/3人 | 8400元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.1萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
| 家用汗蒸房加盟總費(fèi)用 | 23.1萬(wàn)元 | 17.5萬(wàn)元 | 13.6萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為家用汗蒸房加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

