品牌名稱 | 近視防護(hù) | 投資金額 | 10~20萬(wàn) |
成立日期 | 2011-10-12 | 門(mén)店總數(shù) | 166 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 視力保健 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 上海 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 20萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 233㎡ | 233㎡ | 233㎡ |
裝修費(fèi) | 16.31萬(wàn)元 | 15.14萬(wàn)元 | 13.98萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.3萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.1萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 36178.8元/月 | 24518.5元/月 | 18944.2元/月 |
人員工資 | 17700元/月/3人 | 15000元/月/3人 | 9000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.1萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 |
近視防護(hù)加盟總費(fèi)用 | 37.9萬(wàn)元 | 31.9萬(wàn)元 | 26.2萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為近視防護(hù)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |