| 品牌名稱 | 產(chǎn)后修復(fù)中心加盟 | 投資金額 | 20~50萬 |
| 成立日期 | 2009-02-18 | 門店總數(shù) | 101 |
| 經(jīng)營范圍 | 產(chǎn)后恢復(fù) | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
| 加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
| 品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
| 培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
| 營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
| 加盟費(fèi) | 10萬元人民幣 |
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 276㎡ | 276㎡ | 276㎡ |
| 裝修費(fèi) | 16.56萬元 | 15.18萬元 | 13.80萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.7萬元 | 2.1萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.7萬元 | 5.0萬元 | 3.3萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.0萬元 | 0.6萬元 | 0.7萬元 |
| 門店租金 | 37555.1元/月 | 24998.9元/月 | 20616.2元/月 |
| 人員工資 | 19500元/月/3人 | 12000元/月/3人 | 8400元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.7萬元 | 4.0萬元 | 3.6萬元 |
| 產(chǎn)后修復(fù)中心加盟加盟總費(fèi)用 | 39.9萬元 | 32.3萬元 | 26.5萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為產(chǎn)后修復(fù)中心加盟加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

