| 品牌名稱 | 玻璃膠廠家 | 投資金額 | 10~20萬 |
| 成立日期 | 2006-01-20 | 門店總數(shù) | 203 |
| 經(jīng)營范圍 | 玻璃膠 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
| 加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
| 品牌發(fā)源地 | 德州 | 合同期限 | |
| 培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
| 營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
| 加盟費(fèi) | 20萬元人民幣 |
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 87㎡ | 87㎡ | 87㎡ |
| 裝修費(fèi) | 6.09萬元 | 5.66萬元 | 5.22萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 3.2萬元 | 2.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.9萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 0.6萬元 | 0.6萬元 |
| 門店租金 | 13711.8元/月 | 9542.9元/月 | 7081.9元/月 |
| 人員工資 | 17400元/月/3人 | 14400元/月/3人 | 7800元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 |
| 流動/儲備資金 | 5.9萬元 | 4.2萬元 | 3.7萬元 |
| 玻璃膠廠家加盟總費(fèi)用 | 27.2萬元 | 20.7萬元 | 17.1萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為玻璃膠廠家加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

